發(fā)布:2025-03-18 00:03:19 關注:13283次
莆田學院附屬醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學、科研、急救、預防、康復、保健為一體的大型綜合性三級甲等醫(yī)院,為財政核補事業(yè)單位,機構規(guī)格為正處級,為積極吸引高學歷高校畢業(yè)生到我市就業(yè),結合我市緊缺急需人才引進指導目錄,擬向社會公開招聘碩士研究生35名,根據事業(yè)單位公開招聘工作人員有關規(guī)定,提出如下招聘方案:
一、基本條件
1.具有中華人民共和國國籍,遵守中華人民共和國憲法、法律、法規(guī);遵守紀律、品行端正,具備良好的職業(yè)道德。
2.應往屆碩士研究生及以上學歷學位的畢業(yè)生。
3.年齡要求30周歲及以下,年齡計算截止時間均為報名第一日。
4.學歷、學位及相關證書須在報名第一日前取得,應屆畢業(yè)生可放寬到2025年12月31日。
5.身心健康,符合國家公務員考錄規(guī)定的體檢要求。
6.具備招考崗位所要求的其他資格條件。
7.持境外學歷報考的,或者屬于國內院校與國外院校聯合辦學取得境外學歷、學位的,應提供教育部留學服務中心出具的有效證明材料。
8.因受過刑事處罰或被開除公職的人員,以及法律法規(guī)上有規(guī)定不得招聘錄用(聘用)的其他情形的人員,不得報名。
二、招聘崗位及要求
詳見附件1崗位需求表。
三、信息發(fā)布
招聘公告等信息在莆田市人力資源和社會保障局門戶網站(http://rsj.putian.gov.cn/)、莆田學院附屬醫(yī)院網站(http://www.ptxyfsyy.com.cn/)上發(fā)布。
四、報名和資格審查
(一)報名時間:自發(fā)布之日起至2025年4月10日。
(二)提交材料:
1.報名表(附件2);
2.近期正面免冠二寸彩色證件照;
3.身份證復印件;
4.學歷、學位證書復印件;本科階段、碩士研究生階段的學歷學位證書復印件,2025屆畢業(yè)生暫時無法提供學歷、學位證書復印件的,須提供就業(yè)推薦表;取得境外學歷學位報考者應提交教育部留學服務中心出具的學歷學位認證書復印件;
5.學校的專業(yè)方向證明。
6.崗位要求的其他資格證書復印件。
(三)報名方式:
符合條件的應聘者可先掃描下方二維碼,填寫基本信息,并將上述需提交材料的掃描件壓縮打包發(fā)至郵箱pyrsk10000@126.com。(郵件主題注明“應聘崗位+姓名+專業(yè)”)。
聯系電話:0594-2385512
聯系地址:福建省莆田學院附屬醫(yī)院人事科
(四)資格審查:
1.報考者可以使用本人已獲得的學歷、學位及其對應的專業(yè)進行報考;不僅報考的專業(yè)要符合招考崗位的專業(yè)要求,該專業(yè)對應的學歷、學位也要符合招考崗位的學歷、學位要求,專業(yè)審核依據《福建省機關事業(yè)單位招考專業(yè)指導目錄(2025年)》。
2.醫(yī)院將依照招聘條件,對報名人員進行資格初審。應聘人員應嚴格按照招聘崗位的條件要求進行報名,并對提交材料的真實有效性負責。凡個人填報信息不實,不符合招聘崗位要求的,一經核實,即取消面試考核或聘用資格。
3.已參加工作的報考者,需在體檢結束后一個月內提交現工作單位人事主管部門出具的同意報考的材料或與現工作單位解除勞動、聘用合同關系的材料,若暫時無法提交的,經招考單位同意后遲可延至入職前提交。
五、考試
本次考試采取筆試和面試相結合的方式進行。
(一)筆試
臨床醫(yī)技崗位以《臨床類》《醫(yī)學基礎知識》等相關專業(yè)知識為主。筆試成績總分為100分,筆試成績合格線為60分。符合招考條件的實際報名人數與崗位擬招聘人數比例原則上應達3:1以上方可開考。報名人數不足3:1比例的,經市人社局同意后對外公布,可延長報名時間7個工作日。報名時間截止時,報名人數仍未達到3:1比例的,應增加相近專業(yè)或類別,若增加專業(yè)或類別后仍未達到3:1比例的,參照閩人發(fā)〔2006〕11號文件規(guī)定執(zhí)行。
(二)面試
面試采取專業(yè)化面試的辦法進行,以崗位要求相適應的相關知識為主要內容。
進入面試的報考者,其筆試成績必須達到合格分數線,在合格線以上的人選中按照每個崗位聘用計劃數的3倍,從高分到低分依次確定;達不到規(guī)定比例的,按實有人數確定面試人選。若同一個崗位比例范圍內后一名出現筆試成績并列的,一并確定為面試對象。擬進入面試考生名單將在醫(yī)院網站公布。
面試成績總分為100分,參加面試的人數超過1:1比例的,面試成績必須達60分以上(含60分)方為合格;小于或等于1:1比例進入面試的,面試成績必須達70分以上(含70分)方為合格。面試成績未達到合格線的考生不予聘用。
(三)總成績計算
總成績按筆試成績和面試成績各占50%的比例計算,總成績相同的,以面試成績分數高低排列,若面試成績再相同的,以面試評分表“專業(yè)知識”總分高低排列。
筆試、面試等具體事項及時間安排將在莆田學院附屬醫(yī)院網站另行通知。
六、考核和體檢
1.在筆試、面試成績合格的人員中,從總成績高分到低分,按崗位擬招聘人數1:1的比例確定考核、體檢人選。考核、體檢由莆田學院附屬醫(yī)院組織,體檢標準及項目參照公務員錄用體檢標準執(zhí)行,費用由考生自理。考生對體檢結果有疑問的,可在得知體檢結論的7天內提出復檢,允許申請復檢一次,并以復檢結果為準。
2.按1:1比例對體檢均合格的報考者組織考核。考核包括核實報考者是否符合規(guī)定的報考條件,確認其報名時提交的信息和材料是否真實、準確,重點考核應聘人員的思想政治表現、道德品質、業(yè)務能力、工作實績以及是否需要回避等方面的情況,并實行3個月的試用考核。試用考核合格的,報人事部門按有關程序規(guī)定辦理聘用手續(xù);試用考核不合格的,不予聘用。
3.未按時體檢的,視為自動放棄;考核、體檢不合格或自動放棄的,按總成績排名順序依次遞補。
七、公示
體檢、考核合格且符合崗位各項條件要求的擬聘人選在莆田市人力資源和社會保障局門戶網站(http://rsj.putian.gov.cn)公示7個工作日。公示結果不影響聘用的,辦理聘用核準手續(xù),單位與擬聘人員簽訂聘用合同。
八、聘用
按國家有關規(guī)定及莆田市高層次人才補助政策執(zhí)行。
九、其他事項
通過招聘程序所確定的擬聘用人選,必須在規(guī)定的時間期限內獲得相應的學位證書和畢業(yè)證書,否則取消聘用資格。
公開招聘工作應主動接受紀委監(jiān)察部門的監(jiān)督,并及時受理群眾舉報和投訴。
監(jiān)督電話:
莆田學院紀委(監(jiān)察專員辦)0594-2631233
莆田學院附屬醫(yī)院紀委監(jiān)察0594-2286643
本公告由莆田學院附屬醫(yī)院負責解釋。
附件:1.莆田學院附屬醫(yī)院2025年招聘高層次及重點緊缺專業(yè)人才崗位需求表
2.莆田學院附屬醫(yī)院2025年公開招聘高層次人才報名表
| 附件2-1 |
| 莆田學院附屬醫(yī)院2025年高層次及重點緊缺專業(yè)人才崗位需求計劃表 |
| 序號 | 主管 | 單位 名稱 | 單位 性質 | 崗位名稱 | 崗位職責描述 | 招聘人數 | 學歷類別 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 是否應屆 | 其他要求 | 提供待遇 | 聯系方式 |
| 1 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 運動醫(yī)學科醫(yī)師 | 在科主任領導和上級醫(yī)師的指導下,根據工作能力、年限,從事本科一定范圍的醫(yī)療、教學、科研等工作 | 1 | 不限 | 外科學(骨科方向)、臨床醫(yī)學(骨科方向)、骨科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | |
| 2 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 燒傷整形與創(chuàng)面修復科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 外科學(燒傷外科、整形外科、骨科、皮膚外科方向)、臨床醫(yī)學(燒傷外科、整形外科、骨科、皮膚外科方向)、骨科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 3 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 神經外科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 外科學(神經外科方向)、臨床醫(yī)學(神經外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 4 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 肝膽胰外科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 外科學(普外科或肝膽外科方向)、臨床醫(yī)學(普外科或肝膽外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 5 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 胸心外科一區(qū)醫(yī)師1 | 1 | 不限 | 外科學(胸外科方向、心外科方向、胸心外科方向)、臨床醫(yī)學(胸外科方向、心外科方向、胸心外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 0594-2385512 | |||
| 6 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 胸心外科一區(qū)醫(yī)師2 | 1 | 不限 | 外科學(胸外科方向、心外科方向、胸心外科方向)、臨床醫(yī)學(胸外科方向、心外科方向、胸心外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 7 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 外科學(泌尿外科方向)、臨床醫(yī)學(泌尿外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 8 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 肛腸外科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 外科學(普外科方向)、臨床醫(yī)學(普外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 9 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 胃腸外科二區(qū)醫(yī)師 | 在科主任領導和上級醫(yī)師的指導下,根據工作能力、年限,從事本科一定范圍的醫(yī)療、教學、科研等工作 | 1 | 不限 | 外科學(胃腸外科方向)、臨床醫(yī)學(胃腸外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | |
| 10 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 介入與血管外科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 外科學、臨床醫(yī)學(外科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 11 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 耳鼻咽喉科學、臨床醫(yī)學(耳鼻咽喉科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 12 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 疼痛科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 麻醉學、外科學、臨床醫(yī)學(麻醉學、外科學、疼痛學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 13 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 麻醉學、外科學、臨床醫(yī)學(麻醉學、外科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 14 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 神經內科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 神經病學、臨床醫(yī)學(神經病學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 15 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 心血管內科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 內科學(心血管病方向)、臨床醫(yī)學(心血管病方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 16 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 腎內科醫(yī)師(含血液凈化室) | 1 | 不限 | 內科學(腎臟病學方向)、臨床醫(yī)學(腎臟病學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 17 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 血液內科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 內科學(血液方向)、臨床醫(yī)學(血液方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 18 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 風濕免疫科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 內科學、臨床醫(yī)學(內科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 19 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 腫瘤內科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 腫瘤學、內科學、臨床醫(yī)學(腫瘤學、內科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 20 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 內科學、臨床醫(yī)學(內科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 21 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 老年醫(yī)學、內科學、神經病學、臨床醫(yī)學(老年醫(yī)學、神經病學、內科學方向)、中西醫(yī)結合臨床、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 22 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 重癥醫(yī)學科二區(qū)醫(yī)師 | 1 | 不限 | 外科學、內科學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、全科醫(yī)學、臨床醫(yī)學(外科學、內科學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、全科醫(yī)學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 23 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 急診科醫(yī)師 | 在科主任領導和上級醫(yī)師的指導下,根據工作能力、年限,從事本科一定范圍的醫(yī)療、教學、科研等工作 | 3 | 不限 | 臨床醫(yī)學(內科學、外科學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、全科醫(yī)學、神經病學、老年醫(yī)學、骨科學方向)、內科學、外科學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、全科醫(yī)學、神經病學、老年醫(yī)學、骨科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | |
| 24 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 急診重癥監(jiān)護室(EICU)醫(yī)師 | 2 | 不限 | 臨床醫(yī)學(內科學、外科學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、全科醫(yī)學、神經病學、老年醫(yī)學、骨科學方向)、內科學、外科學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、全科醫(yī)學、神經病學、老年醫(yī)學、骨科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 25 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 臨床病理、臨床醫(yī)學(臨床病理方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | .通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 26 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 病理科技師 | 1 | 不限 | 內科學、外科學、臨床醫(yī)學(內科學、外科學方向)、基礎醫(yī)學、人體解剖與組織胚胎學、免疫學、病理生理學、分子生物醫(yī)學、病理學與病理生理學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 0594-2385512 | |||
| 27 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射影像學、臨床醫(yī)學(影像醫(yī)學與核醫(yī)學方向、放射影像學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫(yī)師資格考試 | 0594-2385512 | ||
| 28 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 檢驗科檢驗技師 | 1 | 不限 | 臨床檢驗診斷學、醫(yī)學技術(醫(yī)學檢驗技術方向)、醫(yī)學檢驗技術、免疫學、病原生物學、臨床醫(yī)學(臨床檢驗診斷學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 免疫學或病原生物學專業(yè)的本科階段須為醫(yī)學檢驗技術或臨床醫(yī)學專業(yè) | 0594-2385512 | ||
| 29 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 財政撥補事業(yè)單位 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 核醫(yī)學、放射醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、內科學、外科學、臨床醫(yī)學(核醫(yī)學、放射醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、內科學、外科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 0594-2385512 |
附件2-2
莆田學院附屬醫(yī)院2025年公開招聘高層次人才報名表
應聘崗位:
| 姓 名 | 性 別 | 出 生年 月 | 年 月 | 近期2寸照片(電子) | |||||||||||||
| 籍 貫 | 民 族 | 婚 姻狀 況 | |||||||||||||||
| 政治面貌 | 身份證號 碼 | ||||||||||||||||
| 學歷 | 研究生 | 學位 | 畢業(yè)時間 | 年 月 | |||||||||||||
| 聯系方式 | 通信地址 | 郵編 | |||||||||||||||
| 電子郵箱 | 手機 | 固定電話 | |||||||||||||||
| 學習簡歷 | 階段 | 起止時間 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè)(與畢業(yè)證書一致) | 研究方向 | 學制 | |||||||||||
| 本科 | |||||||||||||||||
| 碩士研究生 | |||||||||||||||||
| 博士研究生 | |||||||||||||||||
| 工作經歷 | |||||||||||||||||
| 獲獎情況 | |||||||||||||||||
| 取得資格證書情況 | |||||||||||||||||
| 擔任班干部情況 | |||||||||||||||||
| 科研、論文及社會實踐等情況 | |||||||||||||||||
注意:以上表格內容填寫須真實,弄虛作假者取消聘用資格。(此頁可打印,內容較多者,可另附紙張)
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘