綿陽市涪城區(qū)2024年上半年公開招聘教師80人職位表
2024-03-21 09:11
| 綿陽市涪城區(qū)2024年上半年公開招聘教師崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) |
資格條件 | 筆試科目 | 主管部門咨詢電話(區(qū)號:0816) | |||||
| 崗位名稱 | 崗位類別 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||
| 1 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學 | 24040101 | 初中語文 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:教育學、漢語言文學、漢語言、應用語言學、對外漢語、漢語國際教育、中國學、中國語言文化、秘書學、文秘教育 研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、文藝學、中國古典文獻學、比較文學與世界文學、漢語國際教育、學科教學(語文) |
具有初中及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 2 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學 | 24040102 | 初中數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、數(shù)據(jù)計算及應用 研究生:基礎數(shù)學、計算數(shù)學、應用數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、學科教學(數(shù)學) |
具有初中及以上數(shù)學學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 3 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學 | 24040103 | 初中英語 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:英語、商務英語、翻譯 研究生:學科教學(英語)、英語語言文學、外國語言學及應用語言學、英語筆譯、英語口譯 | 具有初中及以上英語學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 4 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學 | 24040104 | 初中體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:體育教育、運動訓練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學、 運動康復與健康、運動康復、社會體育、社會體育指導與管理、體能訓練、運動能力開發(fā) 研究生:學科教學(體育)、體育教學、運動訓練、運動人體科學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、體育人文社會學 | 具有初中及以上體育或體育與健康教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 5 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學 | 24040105 | 初中心理學 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:心理學、應用心理學; 研究生:基礎心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學、心理健康教育 | 具有初中及以上教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 6 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學 | 24040106 | 初中美術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:美術(shù)學、繪畫、中國畫、書法學、雕塑 研究生:學科教學(美術(shù))、美術(shù)學 |
具有初中及以上美術(shù)學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 7 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學 | 24040107 | 初中政治 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:政治學與行政學、國際政治、國際政治經(jīng)濟學,政治學、經(jīng)濟學與哲學,科學社會主義,科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動,中國共產(chǎn)黨歷史,中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史,思想政治教育,馬克思主義理論 研究生:政治學理論、中外政治制度、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、中共黨史、國際政治、國際關(guān)系、外交學、馬克思主義基本原理、思想政治教育、馬克思主義發(fā)展史、學科教學(思政) | 具有初中及以上思想品德或思想政治學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 8 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學 | 24040108 | 初中語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:教育學、漢語言文學、漢語言、應用語言學、對外漢語、漢語國際教育、中國學、中國語言文化、秘書學、文秘教育 研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、文藝學、中國古典文獻學、比較文學與世界文學、漢語國際教育、學科教學(語文) |
具有初中及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 9 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學 | 24040109 | 初中歷史 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:歷史學、世界史、世界歷史、考古學、文物與博物館學、博物館學、文物保護技術(shù)、文化遺產(chǎn)、外國語言與外國歷史 研究生:學科教學(歷史)、中國史、世界史、文物與博物館 |
具有初中及以上歷史學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 10 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學 | 24040110 | 初中數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、數(shù)據(jù)計算及應用 研究生:基礎數(shù)學、計算數(shù)學、應用數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、學科教學(數(shù)學) |
具有初中及以上數(shù)學學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 11 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學 | 24040111 | 初中體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:體育教育、運動訓練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學、 運動康復與健康、運動康復、社會體育、社會體育指導與管理、體能訓練、運動能力開發(fā) 研究生:學科教學(體育)、體育教學、運動訓練、運動人體科學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、體育人文社會學 | 具有初中及以上體育或體育與健康教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 12 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學 | 24040112 | 初中物理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:物理學、應用物理學、核物理、聲學、系統(tǒng)科學與工程、地球物理學、空間科學與技術(shù)、地球與空間科學 研究生:理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、學科教學(物理) | 具有初中及以上物理學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 13 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學 | 24040113 | 初中英語 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:英語、商務英語、翻譯 研究生:學科教學(英語)、英語語言文學、外國語言學及應用語言學、英語筆譯、英語口譯 | 具有初中及以上英語學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 14 | 涪城區(qū)教體局 | 四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學校 | 24040114 | 高中語文 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:教育學、漢語言文學、漢語言、應用語言學、對外漢語、漢語國際教育、中國學、中國語言文化、秘書學、文秘教育 研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、文藝學、中國古典文獻學、比較文學與世界文學、漢語國際教育、學科教學(語文) |
具有高中及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 15 | 涪城區(qū)教體局 | 四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學校 | 24040115 | 高中數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、數(shù)據(jù)計算及應用 研究生:基礎數(shù)學、計算數(shù)學、應用數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、學科教學(數(shù)學) |
具有高中及以上數(shù)學學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 16 | 涪城區(qū)教體局 | 四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學校 | 24040116 | 高中信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:計算機科學與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、電子與計算機工程、 信息科學技術(shù)、 電子信息工程、應用電子技術(shù)教育、電子信息科學與技術(shù)、 智能科學與技術(shù) 研究生:計算機應用技術(shù)、計算機軟件與理論 | 具有高中及以上信息技術(shù)學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 17 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市子云小學 | 24040117 | 小學道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上思想品德或思想政治學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 18 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市子云小學 | 24040118 | 小學英語 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上英語學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 19 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學 | 24040119 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 20 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學 | 24040120 | 小學道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上思想品德或思想政治學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 21 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學 | 24040121 | 小學數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 22 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學 | 24040122 | 小學英語 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上英語學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 23 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市先鋒路小學 | 24040123 | 小學音樂 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導 研究生:音樂學、音樂與舞蹈學、音樂、學科教學(音樂) |
具有小學及以上音樂學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 24 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市西山路小學 | 24040124 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 25 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市實驗中學(城北校區(qū)) | 24040125 | 小學道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上思想品德或思想政治學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 26 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市石塘小學 | 24040126 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 27 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學 | 24040127 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 28 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學 | 24040128 | 小學道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上思想品德或思想政治學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 29 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學 | 24040129 | 小學數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 30 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學 | 24040130 | 小學信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上信息技術(shù)學科教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 31 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南山小學 | 24040131 | 小學道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上思想品德或思想政治學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 32 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南山小學 | 24040132 | 小學數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 33 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市花園實驗小學 | 24040133 | 小學道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上思想品德或思想政治學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 34 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市花園實驗小學 | 24040134 | 小學美術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:美術(shù)學、繪畫、中國畫、書法學、雕塑 研究生:學科教學(美術(shù))、美術(shù)學 |
具有小學及以上美術(shù)學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 35 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市花園實驗小學 | 24040135 | 小學音樂 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導 研究生:音樂學、音樂與舞蹈學、音樂、學科教學(音樂) |
具有小學及以上音樂學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 36 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)金峰小學 | 24040136 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 37 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)金峰小學 | 24040137 | 小學體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:體育教育、運動訓練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學、 運動康復與健康、運動康復、社會體育、社會體育指導與管理、體能訓練、運動能力開發(fā) 研究生:學科教學(體育)、體育教學、運動訓練、運動人體科學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、體育人文社會學 | 具有小學及以上體育或體育與健康教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 38 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)石洞小學 | 24040138 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 39 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)石洞小學 | 24040139 | 小學英語 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上英語學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 40 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學 | 24040140 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 41 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學 | 24040141 | 小學道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上思想品德或思想政治學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 42 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市城郊小學 | 24040142 | 小學道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上思想品德或思想政治學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 43 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市城郊小學 | 24040143 | 小學數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 44 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市濱江小學 | 24040144 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 45 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市安昌路小學 | 24040145 | 小學道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有小學及以上思想品德或思想政治學科教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 46 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市安昌路小學 | 24040146 | 小學體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:體育教育、運動訓練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學、 運動康復與健康、運動康復、社會體育、社會體育指導與管理、體能訓練、運動能力開發(fā) 研究生:學科教學(體育)、體育教學、運動訓練、運動人體科學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、體育人文社會學 | 具有小學及以上體育或體育與健康教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 47 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市子云幼兒園 | 24040147 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 48 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市實驗幼兒園 | 24040148 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 49 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)教工幼兒園 | 24040149 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 50 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)教工幼兒園 | 24040150 | 幼兒體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:體育教育、運動訓練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學、 運動康復與健康、運動康復、社會體育、社會體育指導與管理、體能訓練、運動能力開發(fā) 研究生:學科教學(體育)、體育教學、運動訓練、運動人體科學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、體育人文社會學 | 具有小學及以上體育或體育與健康教師資格證書 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 51 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市公園路幼兒園 | 24040151 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 52 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南街小學 | 24040152 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 53 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學 | 24040153 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 54 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)金峰小學 | 24040154 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 55 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)石洞小學 | 24040155 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
