| 附件2.蒼溪縣2023年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位條件一覽表 | ||||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位 | 崗位 | 招聘 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專 業(yè) | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 執(zhí)業(yè) | 年齡 | 其它 | 筆試科目 | 備注 |
| 名稱 | 編碼 | 人數(shù) | 資格 | 要求 | ||||||||||
| 1 | 蒼溪縣衛(wèi)生健康局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院/縣健康促進(jìn)工作服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 230201 | 7 | 專科及以上 | / | 內(nèi)科學(xué)/兒科學(xué)/老年醫(yī)學(xué)/外科學(xué)/婦產(chǎn)科學(xué)/急診醫(yī)學(xué)/全科醫(yī)學(xué)等臨床醫(yī)學(xué)類 | / | / | 35周歲及以下;有執(zhí)業(yè)資格的,年齡可以放寬至40周歲 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員公共科目 | 縣健康促進(jìn)工作服務(wù)中心1名(崗編分離、用于白橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院),云峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院、元壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、文昌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、東溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名,龍山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名。 | |
| 2 | 蒼溪縣衛(wèi)生健康局 | 陵江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 230202 | 2 | 本科及以上 | / | 內(nèi)科學(xué)/兒科學(xué)/老年醫(yī)學(xué)/外科學(xué)/婦產(chǎn)科學(xué)/急診醫(yī)學(xué)/全科醫(yī)學(xué)等臨床醫(yī)學(xué)類 | / | / | 35周歲及以下;有執(zhí)業(yè)資格的,年齡可以放寬至40周歲 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員公共科目 | ||
| 3 | 蒼溪縣衛(wèi)生健康局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院/縣健康促進(jìn)工作服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 230203 | 1 | ??萍耙陨?/td> | / | 中醫(yī)/中醫(yī)學(xué)/中西醫(yī)結(jié)合 | / | / | 35周歲及以下;有執(zhí)業(yè)資格的,年齡可以放寬至40周歲 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員公共科目 | 縣健康促進(jìn)工作服務(wù)中心1名(崗編分離、用于彭店鄉(xiāng)衛(wèi)生院) | |
| 4 | 蒼溪縣衛(wèi)生健康局 | 陵江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 230204 | 1 | 本科及以上 | / | 中醫(yī)/中醫(yī)學(xué)/中西醫(yī)結(jié)合 | / | / | 35周歲及以下;有執(zhí)業(yè)資格的,年齡可以放寬至40周歲 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員公共科目 | ||
| 5 | 蒼溪縣衛(wèi)生健康局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院/縣健康促進(jìn)工作服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 230205 | 7 | 專科及以上 | / | 護(hù)理/護(hù)理學(xué) | / | 執(zhí)業(yè) | 35周歲及以下 | 限蒼溪戶籍 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員公共科目 | 縣健康促進(jìn)工作服務(wù)中心1名(崗編分離、用于石馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院),龍山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、文昌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各2名,云峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院、東溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名。 |
| 護(hù)士 | ||||||||||||||
| 6 | 蒼溪縣衛(wèi)生健康局 | 陵江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 230206 | 1 | 本科及以上 | / | 護(hù)理/護(hù)理學(xué) | / | 執(zhí)業(yè) | 35周歲及以下 | 限蒼溪戶籍 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員公共科目 | |
| 護(hù)士 | ||||||||||||||
| 7 | 蒼溪縣衛(wèi)生健康局 | 三川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 230207 | 1 | 專科及以上 | / | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)/醫(yī)學(xué)檢驗學(xué) | / | / | 35周歲及以下 | 限蒼溪戶籍 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員公共科目 | |
| 8 | 蒼溪縣歧坪鎮(zhèn)人民政府 | 歧坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 230208 | 1 | ??萍耙陨?/td> | / | ??疲恨r(nóng)林牧漁類/水土保持與水環(huán)境類/水利工程與管理類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 本科:植物生產(chǎn)類/動物生產(chǎn)類/動物醫(yī)學(xué)類/林學(xué)類/水產(chǎn)類 | ||||||||||||||
| 研究生:農(nóng)學(xué)類/水利工程專業(yè)/農(nóng)業(yè)工程專業(yè)/林業(yè)工程專業(yè)/農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè) | ||||||||||||||
| 9 | 蒼溪縣歧坪鎮(zhèn)人民政府 | 歧坪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230209 | 1 | ??萍耙陨?/td> | / | 不限專業(yè) | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 10 | 蒼溪縣歧坪鎮(zhèn)人民 | 歧坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 230210 | 1 | 本科 | / | 建筑類/設(shè)計類/旅游管理類/中國語言文學(xué)類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 政府 | ||||||||||||||
| 11 | 蒼溪縣龍王鎮(zhèn)人民政府 | 龍王鎮(zhèn)便民 | 綜合管理 | 230211 | 3 | ??萍耙陨?/td> | / | 不限專業(yè) | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 服務(wù)中心 | ||||||||||||||
| 12 | 蒼溪縣龍王鎮(zhèn)人民政府 | 龍王鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230212 | 2 | 本科 | / | 中國語言文學(xué)類/工商管理類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類/公共管理類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 13 | 蒼溪縣文昌鎮(zhèn)人民政府 | 文昌鎮(zhèn)便民 | 綜合管理 | 230213 | 2 | 專科及以上 | / | 不限專業(yè) | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 服務(wù)中心 | ||||||||||||||
| 14 | 蒼溪縣文昌鎮(zhèn)人民政府 | 文昌鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生綜合治理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230214 | 1 | ??萍耙陨?/td> | / | 不限專業(yè) | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 15 | 蒼溪縣高坡鎮(zhèn)人民政府 | 高坡鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230215 | 2 | 本科 | / | 中國語言文學(xué)類/工商管理類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類/公共管理類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 16 | 蒼溪縣岳東鎮(zhèn)人民政府 | 岳東鎮(zhèn)便民 | 綜合管理 | 230216 | 1 | 專科及以上 | / | 不限專業(yè) | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 服務(wù)中心 | ||||||||||||||
| 17 | 蒼溪縣岳東鎮(zhèn)人民政府 | 岳東鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230217 | 1 | 本科 | / | 中國語言文學(xué)類/工商管理類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類/公共管理類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 18 | 蒼溪縣河地鎮(zhèn)人民政府 | 河地鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 230218 | 1 | 本科 | / | 建筑類/設(shè)計類/旅游管理類/中國語言文學(xué)類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 19 | 蒼溪縣月山鄉(xiāng)人民政府 | 月山鄉(xiāng)便民 | 綜合管理 | 230219 | 1 | ??萍耙陨?/td> | / | 不限專業(yè) | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 服務(wù)中心 | ||||||||||||||
| 20 | 蒼溪縣月山鄉(xiāng)人民政府 | 月山鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 230220 | 1 | 本科 | / | 建筑類/設(shè)計類/旅游管理類/中國語言文學(xué)類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 21 | 蒼溪縣石馬鎮(zhèn)人民政府 | 石馬鎮(zhèn)便民 | 綜合管理 | 230221 | 1 | ??萍耙陨?/td> | / | 不限專業(yè) | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 服務(wù)中心 | ||||||||||||||
| 22 | 蒼溪縣石馬鎮(zhèn)人民政府 | 石馬鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230222 | 2 | 本科 | / | 中國語言文學(xué)類/工商管理類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類/公共管理類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 23 | 蒼溪縣黃貓埡鎮(zhèn)人民政府 | 黃貓埡鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230223 | 1 | ??萍耙陨?/td> | / | 不限專業(yè) | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 24 | 蒼溪縣黃貓埡鎮(zhèn)人民政府 | 黃貓埡鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230224 | 2 | 本科 | / | 中國語言文學(xué)類/工商管理類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類/公共管理類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 25 | 蒼溪縣白山鄉(xiāng)人民政府 | 白山鄉(xiāng)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230225 | 2 | 本科 | / | 中國語言文學(xué)類/工商管理類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類/公共管理類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 26 | 蒼溪縣運山鎮(zhèn)人民政府 | 運山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 230226 | 1 | 本科 | / | 建筑類/設(shè)計類/旅游管理類/中國語言文學(xué)類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 27 | 蒼溪縣運山鎮(zhèn)人民政府 | 運山鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230227 | 1 | 本科 | / | 中國語言文學(xué)類/工商管理類/新聞傳播學(xué)類/計算機類/電子信息類/公共管理類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 28 | 蒼溪縣橋溪鄉(xiāng)人民政府 | 橋溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 230228 | 1 | ??萍耙陨?/td> | / | ??疲恨r(nóng)林牧漁類/水土保持與水環(huán)境類/水利工程與管理類 | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
| 本科:植物生產(chǎn)類/動物生產(chǎn)類/動物醫(yī)學(xué)類/林學(xué)類/水產(chǎn)類 | ||||||||||||||
| 研究生:農(nóng)學(xué)類/水利工程專業(yè)/農(nóng)業(yè)工程專業(yè)/林業(yè)工程專業(yè)/農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè) | ||||||||||||||
| 29 | 蒼溪縣橋溪鄉(xiāng)人民政府 | 橋溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 230229 | 1 | ??萍耙陨?/td> | / | 不限專業(yè) | / | / | 35周歲及以下 | 綜合知識 | ||
