根據(jù)綿陽(yáng)市國(guó)資委發(fā)布的面向全國(guó)選聘20名國(guó)企經(jīng)營(yíng)管理人員的公告及相關(guān)規(guī)定,對(duì)11個(gè)達(dá)到開(kāi)考比例的崗位應(yīng)聘人員組織能力測(cè)試、面試(另有9個(gè)崗位未達(dá)到開(kāi)考比例終止競(jìng)聘),現(xiàn)將各應(yīng)聘人員成績(jī)予以公示。
1.企業(yè)名稱:九洲集團(tuán)-北京九洲科瑞科技有限公司
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 1.管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)??埔陨蠈W(xué)歷。 2.受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷技能開(kāi)發(fā)等方面的培訓(xùn)。 3.3年以上銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)。 4.善于溝通,良好的口頭及書面表達(dá)能力。 | 李林峻 | 男 | 四川省 | 35 | 碩士(雙學(xué)位) | 哥倫比亞大學(xué) (愛(ài)默生學(xué)院) | 創(chuàng)意制片(電影)(傳播管理) | 75 | 67.8 | 71.4 | 1 |
| 鄭浩男 | 男 | 四川省 | 30 | ???/td> | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 工商管理 | 89 | 未參加(按0分計(jì)算) | 44.5 | 2 | ||
| 羅又文 | 男 | 四川省 | 29 | 本科 | 東北大學(xué)工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 | 54 | 未參加(按0分計(jì)算) | 27 | 3 |
2.企業(yè)名稱:綿投集團(tuán)-重汽綿專公司
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 銷售副總經(jīng)理 | 1.年齡不超過(guò)50周歲(出生日期截至公告發(fā)布當(dāng)日),具有大學(xué)本科及以上文化程度或中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱。 2.具有3年以上汽車行業(yè)銷售管理經(jīng)歷,有商用車行業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3.品行端正,遵紀(jì)守法,思想政治素質(zhì)好,具有較強(qiáng)的責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)和合作精神。 4.具備團(tuán)隊(duì)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)能力,熟悉汽車銷售行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和相關(guān)政策及法律法規(guī),有較強(qiáng)的組織策劃能力,善于處理突發(fā)狀況,具備良好的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通協(xié)調(diào)能力。 5.身心健康,具有適應(yīng)崗位要求的身體條件。 | 張?chǎng)?/td> | 男 | 湖北隨州 | 37 | 大學(xué)(在職) | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 81.00 | 86.00 | 83.50 | 1 |
| 朱坤 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 39 | 大學(xué)(在職) | 西南科技大學(xué) | 信息管理與服務(wù) | 82.00 | 77.60 | 79.80 | 2 | ||
| 王志偉 | 男 | 四川成都 | 43 | 大學(xué)(在職) | 西南交通大學(xué) | 工程管理 | 76.00 | 76.80 | 76.40 | 3 |
3.企業(yè)名稱:科發(fā)集團(tuán)-工程管理部
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 集團(tuán)工程部副部長(zhǎng)(工程項(xiàng)目) | 1.全日制本科及以上學(xué)歷,建筑工程、土木工程等相關(guān)專業(yè),具有中級(jí)及以上技術(shù)職稱或持有一級(jí)建造師資格證書,年齡45周歲以下。2.具有5 年及以上工程項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn),從事技術(shù)管理3 年及以上,具有大中型企業(yè)擔(dān)任中層副職(分子公司副總)及以上職務(wù)3 年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。3.具有扎實(shí)的工程專業(yè)知識(shí),熟悉行業(yè)最新政策、知識(shí)、社會(huì)動(dòng)態(tài),熟悉國(guó)家級(jí)地方政府有關(guān)施工安全、質(zhì)量、資料、環(huán)保等工程行業(yè)管理政策、法律法規(guī),掌握工程項(xiàng)目管理工作和程序、施工技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)。4.自律性強(qiáng),工作敬業(yè),具有高度的責(zé)任感及優(yōu)良的團(tuán)隊(duì)合作精神。5.能力特別優(yōu)秀者,學(xué)歷、專業(yè)、職稱、任職經(jīng)驗(yàn)等條件可適當(dāng)放寬。 | 岳哲 | 男 | 四川鹽亭 | 35 | 研究生 | 重慶交通大學(xué) | 橋梁與隧道工程 | 72 | 47.10 | 59.55 | 1 |
| 劉路 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 40 | 本科 | 西南交通大學(xué) | 土木工程 | 67 | 51 | 59 | 2 | ||
| 敬大德 | 男 | 四川南部 | 42 | 研究生 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 橋梁與隧道工程 | 69 | 39.80 | 54.40 | 3 |
4.企業(yè)名稱:科發(fā)集團(tuán)-綿陽(yáng)科久置業(yè)有限公司
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 科久置業(yè)公司副總經(jīng)理(分管營(yíng)銷策劃) | 1.基于公司框架體系、愿景、使命、價(jià)值觀、理念等,牽頭負(fù)責(zé)項(xiàng)目品牌打造、管理,制定公司品牌發(fā)展策略。2.負(fù)責(zé)審核市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、項(xiàng)目定位策劃方案和營(yíng)銷方案論證及營(yíng)銷供應(yīng)商的對(duì)接、管理工作。3.負(fù)責(zé)公共媒體關(guān)系維護(hù),組織開(kāi)展項(xiàng)目品牌推廣合作機(jī)構(gòu)的選擇和效果評(píng)估。4.組織建立公司營(yíng)銷管理、客服管理標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)方案和優(yōu)化措施。5.牽頭開(kāi)展客戶信息收集、開(kāi)發(fā)與拓展,建立、維護(hù)公司客戶資源庫(kù),審核各類營(yíng)銷推廣、活動(dòng)策劃等方案。6.對(duì)接物業(yè)公司,組織對(duì)物業(yè)公司的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估工作;牽頭開(kāi)展房屋交付工作,制定集中交付計(jì)劃及方案。7.統(tǒng)籌公司所有已交付項(xiàng)目的后端管理,對(duì)公司工程管理提出優(yōu)化建議。8.審核營(yíng)銷部、項(xiàng)目營(yíng)銷中心工作計(jì)劃和資金計(jì)劃等事項(xiàng),并監(jiān)督執(zhí)行。9.負(fù)責(zé)審核公司的年度項(xiàng)目投資計(jì)劃。10.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 | 鄧?yán)?/td> | 男 | 四川成都 | 36 | 本科 | 北京師范大學(xué) | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 90 | 80.40 | 85.20 | 1 |
| 王萌 | 男 | 海南???/td> | 34歲 | 研究生 | 香港中文大學(xué) | 可持續(xù)與環(huán)境設(shè)計(jì) | 73 | 69 | 71 | 2 | ||
| 沈偉 | 男 | 重慶市 | 43歲 | 本科 | 四川輕化工學(xué)院 | 工商管理 | 78 | 41.20 | 59.60 | 3 |
5.企業(yè)名稱:交發(fā)集團(tuán)-交發(fā)實(shí)業(yè)
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 交發(fā)實(shí)業(yè)資產(chǎn)物業(yè)管理部副部長(zhǎng) | 1.本科及以上學(xué)歷。 2.具有3年及以上物業(yè)管理或商業(yè)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 3.熟悉商業(yè)、辦公或小區(qū)等業(yè)態(tài)管理;熟悉物業(yè)管理、商業(yè)管理相關(guān)政策、理論和實(shí)務(wù);熟練使用電腦及各種辦公軟件。 4.較強(qiáng)的工作責(zé)任心、邏輯判斷能力、抗壓能力強(qiáng)、并有優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)能力、人際交往和社會(huì)活動(dòng)能力。 5.特別優(yōu)秀者上述條件可適當(dāng)放寬。 | 何冠岑 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 33 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 工商管理 | 78 | 61.2 | 69.6 | 1 |
| 任超杰 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 28 | 本科 | 安徽理工大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 93 | 未參加 (按0分計(jì)算) | 46.5 | 2 | ||
| 茍靖 | 男 | 四川成都 | 37 | 本科 | 南京大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 88 | 未參加 (按0分計(jì)算) | 44 | 3 |
6.企業(yè)名稱:交發(fā)集團(tuán)-交發(fā)順達(dá)
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 交發(fā)順達(dá)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融等相關(guān)專業(yè); 2.具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉行業(yè)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)情況、經(jīng)營(yíng)管理等相關(guān)知識(shí); 3.具有出色的人際溝通能力和管理能力,良好的語(yǔ)言表達(dá)能力和親和力,善于協(xié)調(diào)、溝通和組織策劃,具有出色的學(xué)習(xí)能力; 4.熟悉國(guó)家政策、法律法規(guī),掌握戰(zhàn)略管理、目標(biāo)管理等企業(yè)管理基本知識(shí); 5.具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí),能夠分析項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理情況; 6.具有管理、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融相關(guān)專業(yè)資格證書的優(yōu)先; | 廖銀松 | 男 | 重慶 | 33 | 碩士研究生 | 西南科技大學(xué) | 電子信息 | 85 | 92 | 88.5 | 1 |
| 黃超 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 36 | 本科 | 后勤指揮學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 93 | 74.1 | 83.6 | 2 | ||
| 車九龍 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 36 | 本科 | 西華大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 89 | 71.1 | 80.1 | 3 |
7.企業(yè)名稱:燃?xì)饧瘓F(tuán)-集團(tuán)投資發(fā)展部
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 集團(tuán)投資發(fā)展部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng) | 1.年齡45周歲以下。 2.大學(xué)本科及以上學(xué)歷。 3.工作滿5年以上。 4.選拔擔(dān)任中層正職或副職管理人員的,需分別具備5 年、3年以上企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理或與任職崗位相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。 5.具備與該崗位專業(yè)相關(guān)的中級(jí)及以上職稱者優(yōu)先。 6.中共黨員優(yōu)先。 | 任德紅 | 男 | 四川成都 | 44 | 碩士研究生 | 電子科技大學(xué) | 項(xiàng)目管理領(lǐng)域工程 | 89 | 80 | 84.5 | 1 |
| 陳 波 | 男 | 四川江油 | 43 | 大學(xué) | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 工商管理 | 79 | 60.6 | 69.8 | 2 | ||
| 蘇 楊 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 33 | 大學(xué) | 西昌學(xué)院 | 土木工程 | 76 | 61 | 68.5 | 3 |
8.企業(yè)名稱:燃?xì)饧瘓F(tuán)-四川綿能供應(yīng)鏈管理有限公司
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 執(zhí)行董事 | 1.年齡 45 周歲以下。 2.大學(xué)本科及以上學(xué)歷。 3.工作滿 5 年以上。 4.選拔擔(dān)任中層正職或副職管理人員的,需分別具備 5 年、3 年以上企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理或與任職崗位相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。 5.具備與該崗位專業(yè)相關(guān)的中級(jí)及以上職稱者優(yōu)先。 6.中共黨員優(yōu)先。 | 黃 毅 | 男 | 四川蒼溪 | 41 | 碩士研究生 | 西南交通大學(xué) | 工商管理 | 91 | 74.4 | 82.7 | 1 |
| 黃 平 | 男 | 四川威遠(yuǎn) | 36 | 大學(xué) | 蘭州大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 81 | 82.8 | 81.9 | 2 | ||
| 龍 輝 | 男 | 四川廣安 | 40 | 大學(xué) | 西南石油大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 87 | 51.2 | 69.1 | 3 |
9.企業(yè)名稱:人才集團(tuán)-綿陽(yáng)嘉信人才服務(wù)有限公司
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 副總經(jīng)理 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,人力資源管理等相關(guān)專業(yè);2.年齡40周歲以下;3.具有 5 年以上人力資源管理相關(guān)工作(或相近管理工作)經(jīng)驗(yàn);4.熟悉國(guó)家和地方的人力資源相關(guān)政策和法律法規(guī),熟悉人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)則、規(guī)范等,市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng),有較為豐富的行業(yè)資源;5.具有良好的品德和職業(yè)素養(yǎng),具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。 | 崔媛媛 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 37 | 碩士 | 電子科技大學(xué) | 工商管理 | 89 | 83.5 | 86.25 | 1 |
| 吳洪臣 | 男 | 四川廣安 | 30 | 本科 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 89 | 75.5 | 82.25 | 2 | ||
| 王慶洪 | 男 | 四川蒲江 | 37 | 本科 | 成都信息工程大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 90 | 73.2 | 81.6 | 3 | ||
| 林俊屹 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 37 | 本科 | 西華大學(xué)(全日制)四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(在職) | 漢語(yǔ)言文學(xué)人力資源管理 | 91 | 67.5 | 79.25 | 4 |
10.企業(yè)名稱:水務(wù)集團(tuán)-綿陽(yáng)水務(wù)科技有限公司
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 副總經(jīng)理 | 1.年齡40周歲及以下。 2.全日制大學(xué)本科及以上,營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)。 3.身心健康,符合供水企業(yè)體檢要求。 4.其他要求。 | 白彪 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 35 | 大學(xué)本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 行政管理 | 84 | 82.6 | 83.3 | 1 |
| 龔立程 | 男 | 四川成都 | 38 | 碩士研究生 | 電子科技大學(xué) | 工商管理 | 80 | 77.2 | 78.6 | 2 | ||
| 陳俊安 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 39 | 大學(xué)本科 | 西南科技大學(xué) | 法學(xué) | 86 | 61.6 | 73.8 | 3 |
11.企業(yè)名稱:糧油集團(tuán)-綿陽(yáng)市高新糧油購(gòu)銷有限公司
| 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 副總經(jīng)理 | 1.全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷。 2.年齡40歲及以下(1982年6 月30日以后出生),特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬年齡1至2歲。 3.具有3年以上企事業(yè)單位管理工作經(jīng)驗(yàn)。 | 陳鑫 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 28 | 大學(xué)本科 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 89 | 81.2 | 85.1 | 1 |
| 張甫 | 男 | 四川三臺(tái) | 32 | 大學(xué)本科 | 齊齊哈爾大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 88 | 75.4 | 81.7 | 2 | ||
| 任俊明 | 男 | 四川江油 | 34 | 大學(xué)本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 84 | 79.2 | 81.6 | 3 | ||
| 陳松 | 男 | 貴州沿河 | 33 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 84 | 68.6 | 76.3 | 4 |
公示期為:2023年12月19日至2023年12月21日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向綿陽(yáng)市國(guó)資委黨建科反映。
聯(lián)系咨詢:聯(lián)系人及聯(lián)系電話見(jiàn)各企業(yè)成績(jī)公示表。
監(jiān)督投訴:綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線0816-2224919、“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽(yáng)市國(guó)資委
2023年12月19日
