按照瀘州市中醫(yī)醫(yī)院《編外人員管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)招聘編外人員的筆試、面試和體檢結(jié)果,經(jīng)醫(yī)院院長辦公會和黨委會研究決議,擬錄用徐世財?shù)?6人為我院編外職工,現(xiàn)將該46名同志的基本情況公示如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)院校 | 職稱 | 是否參加規(guī)培 | 錄用崗位 |
| 1 | 徐世財 | 男 | 30 | 碩士研究生 | 碩士 | 外科學 | 2023-06-30 | 西南醫(yī)科大學 | 主治醫(yī)師 | 是 | 骨傷二科(脊柱骨盆科)醫(yī)師 |
| 2 | 張歐會 | 女 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)骨傷科學 | 2025-06-30 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 醫(yī)師 | 是 | 骨傷二科(脊柱骨盆科)醫(yī)師 |
| 3 | 官雨生 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 碩士 | 骨科學 | 2025-06-30 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 骨傷二科(脊柱骨盆科)醫(yī)師 |
| 4 | 雷舒澳 | 男 | 25 | 碩士研究生 | 碩士 | 骨科學 | 2025-06-30 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 骨傷二科(脊柱骨盆科)醫(yī)師 |
| 5 | 羅遠盟 | 男 | 28 | 碩士研究生 | 碩士 | 外科學 | 2022-06-22 | 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 骨傷二科(脊柱骨盆科)醫(yī)師 |
| 6 | 劉杰 | 女 | 28 | 本科 | 學士 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2020-06-11 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)師 | 是 | 兒科、新生兒科醫(yī)師 |
| 7 | 羅世辰 | 男 | 28 | 大學專科 | 無 | 酒店管理 | 2017-07-01 | 成都紡織高等??茖W校 | 消防設(shè)施操作員四級 | —— | 消防控制室工人 |
| 8 | 張恒志 | 男 | 33 | 大學???/td> | 無 | 金融與證券 | 2013-07-01 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 消防設(shè)施操作員四級 | —— | 消防控制室工人 |
| 9 | 宋煬梵 | 男 | 31 | 大學???/td> | 無 | 機電設(shè)備維修與管理 | 2015-06-25 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 消防設(shè)施操作員四級 | —— | 消防控制室工人 |
| 10 | 馬莉鑫 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)骨傷科學 | 2024-06-25 | 西南醫(yī)科大學 | 中醫(yī)師 | 是 | 骨傷三科(關(guān)節(jié)和運動中心)醫(yī)師 |
| 11 | 胡浩 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 碩士 | 骨科學 | 2024-6-25 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 骨傷三科(關(guān)節(jié)和運動中心)醫(yī)師 |
| 12 | 王昭俊 | 男 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 骨科學 | 2024-06-25 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 骨傷三科(關(guān)節(jié)和運動中心)醫(yī)師 |
| 13 | 雷圍程 | 男 | 28 | 碩士研究生 | 碩士 | 外科學 | 2024-09-30 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 肝膽胰脾外科醫(yī)師 |
| 14 | 羅業(yè) | 男 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 外科學 | 2024-06-27 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 心胸外科醫(yī)師 |
| 15 | 黃溢 | 男 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2023-07-01 | 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 放射科醫(yī)師 |
| 16 | 袁琳 | 女 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 放射影像學 | 2025-06-30 | 成都醫(yī)學院 | 醫(yī)師 | 是 | 放射科醫(yī)師 |
| 17 | 馬李 | 女 | 28 | 碩士研究生 | 碩士 | 護理 | 2025-06-01 | 西南醫(yī)科大學 | 護師 | —— | 護理部工作人員 |
| 18 | 林倫瑋 | 男 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 護理 | 2024-06-13 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護師 | —— | 臨床護士(本科崗位) |
| 19 | 周碧賢 | 女 | 23 | 本科 | 學士 | 護理學 | 2025-06-30 | 西南醫(yī)科大學 | —— | —— | 臨床護士(應(yīng)屆本科崗位) |
| 20 | 陳靜 | 女 | 21 | 本科 | 學士 | 護理學 | 2025-06-30 | 西南交通大學希望學院 | —— | —— | 臨床護士(應(yīng)屆本科崗位) |
| 21 | 陳會敏 | 女 | 19 | 本科 | 學士 | 護理學 | 2025-07-01 | 攀枝花學院 | —— | —— | 臨床護士(應(yīng)屆本科崗位) |
| 22 | 樊廷杰 | 男 | 23 | 本科 | 學士 | 護理學 | 2025-07-01 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | —— | —— | 臨床護士(應(yīng)屆本科崗位) |
| 23 | 王盛琴 | 女 | 35 | 本科(成教) | 無 | 小學教育 | 2024-06-30 | 西華師范大學 | 育嬰員中級、初中教師資格證 | —— | 托育機構(gòu)保育人員 |
| 24 | 羅鴻 | 男 | 25 | 碩士研究生 | 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2025-06-01 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 骨傷一科(四肢創(chuàng)傷和骨病科)醫(yī)師 |
| 25 | 唐偉力 | 男 | 24 | 碩士研究生 | 學士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2025-06-30 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 骨傷一科(四肢創(chuàng)傷和骨病科)醫(yī)師 |
| 26 | 曾朝真 | 女 | 25 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)外科學 | 2025-06-30 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)師 | 是 | 肛腸科醫(yī)師 |
| 27 | 馬斐鵬 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2024-06-13 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)師 | 是 | 胃腸、肛腸外科醫(yī)師 |
| 28 | 廖烽丸 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2025-06-15 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)師 | 是 | 胃腸、肛腸外科醫(yī)師 |
| 29 | 張庭菘 | 男 | 28 | 本科 | 學士 | 中醫(yī)學 | 2020-07-01 | 河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)師 | 是 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師(本科崗位) |
| 30 | 宋潺 | 男 | 23 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術(shù) | 2025-06-26 | 四川輕化工大學 | —— | —— | 程序員 |
| 31 | 肖鋒 | 男 | 25 | 碩士研究生 | 碩士 | 麻醉學 | 2025-06-01 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 麻醉科醫(yī)師 |
| 32 | 馬小倩 | 女 | 26 | 本科 | 學士 | 針灸推拿學 | 2020-07-05 | 江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)師 | 是 | 甲狀腺乳腺血管外科醫(yī)師 |
| 33 | 韓旭 | 女 | 25 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 2025-06-01 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)師 | 是 | 風濕免疫醫(yī)師 |
| 34 | 羅楊 | 女 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)五官科學 | 2025-06-30 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 是 | 耳鼻喉科醫(yī)師 |
| 35 | 徐磊 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 碩士 | 中藥學 | 2025-06-30 | 成都中醫(yī)藥大學 | —— | —— | 臨床中藥師 |
| 36 | 徐婷玉 | 女 | 27 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 2021-06-18 | 攀枝花學院 | 醫(yī)師 | 是 | 傳染病信息報告管理員 |
| 37 | 陳虹宇 | 男 | 25 | 碩士研究生 | 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2025-06-30 | 云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)師 | 是 | 皮膚科醫(yī)師 |
| 38 | 張玉 | 男 | 27 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | 2021-07-01 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)師 | 是 | 功能科B超醫(yī)師 |
| 39 | 唐霞 | 女 | 25 | 本科 | 碩士同等學力 | 醫(yī)學影像學 | 2022-06-09 | 成都醫(yī)學院 | 醫(yī)師 | 是 | 功能科B超醫(yī)師 |
| 40 | 余培 | 女 | 31 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 2017-06-26 | 成都醫(yī)學院 | 醫(yī)師 | 是 | 體檢中心彩超醫(yī)師 |
| 41 | 舒芷瑩 | 女 | 24 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 2022-06-18 | 南昌大學 | 醫(yī)師 | 是 | 體檢中心彩超醫(yī)師 |
| 42 | 劉芯汝 | 女 | 22 | 大學???/td> | 無 | 護理 | 2023-06-30 | 四川護理職業(yè)學院 | 護士 | 是 | 臨床護士(專科崗位) |
| 43 | 羅孝容 | 女 | 23 | 大學???/td> | 無 | 護理 | 2023-06-20 | 成都醫(yī)學院 | 護士 | 是 | 臨床護士(??茘徫唬?/td> |
| 44 | 韓燕 | 女 | 23 | 大學???/td> | 無 | 護理 | 2023-06-28 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學院 | 護士 | 是 | 臨床護士(??茘徫唬?/td> |
| 45 | 牟遠麗 | 女 | 22 | 大學???/td> | 無 | 助產(chǎn) | 2023-06-28 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 護士 | 是 | 臨床護士(??茘徫唬?/td> |
| 46 | 龔能 | 男 | 23 | 大學???/td> | 無 | 護理 | 2023-06-20 | 成都醫(yī)學院 | 護士 | 是 | 臨床護士(??茘徫唬?/td> |
公示時間為5個工作日,如對以上崗位擬錄用同志有異議,以及有其他問題需要反映者請于2025年2月25日前以書面、口頭或電話等方式向醫(yī)院黨委辦公室(群團工作部)、紀檢監(jiān)察室、組織人事部反映或舉報。反映問題應(yīng)實事求是,舉報應(yīng)實名舉報,電話反映應(yīng)告知真實姓名。
反映、舉報電話:
黨委辦公室(群團工作部):2362209;
紀檢監(jiān)察室:3605036;
組織人事部:3605102。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
2025年2月18日
