| 德陽市人民醫(yī)院2023年第一批人才招聘2月21日(星期二)內科片區(qū)面試人員名單 | |||||||
| 序號(非面試序號) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 最高學歷 | 最高學位 | 畢業(yè)院校 | 備注 |
| 1 | 譚宏偉 | 27 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 西南醫(yī)科大學 | |
| 2 | 陸放 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 南京醫(yī)科大學 | |
| 3 | 王媛 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 成都醫(yī)學院 | |
| 4 | 夏慧芳 | 25 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 西南醫(yī)科大學 | |
| 5 | 謝文洋洋 | 25 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 西南醫(yī)科大學 | |
| 6 | 周瑞麒 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 昆明醫(yī)科大學 | |
| 7 | 羅睿 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 重慶醫(yī)科大學 | |
| 8 | 任炳璋 | 27 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 河北醫(yī)科大學 | |
| 9 | 梁春燕 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 昆明理工大學 | |
| 10 | 周瑞麒 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 昆明醫(yī)科大學 | |
| 11 | 李尚瑾 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 北京中醫(yī)藥大學 | |
| 12 | 湯翰 | 28 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 中國中醫(yī)科學院 | |
| 13 | 廖歐萍 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 上海中醫(yī)藥大學 | |
| 14 | 劉瓊 | 25 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 四川大學 | |
| 15 | 黃和旺 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 大連醫(yī)科大學 | |
| 16 | 黎靜 | 28 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 電子科技大學 | |
| 17 | 林巧梅 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 四川大學華西臨床醫(yī)學院 | |
| 18 | 何世成 | 29 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 西南醫(yī)科大學 | |
| 19 | 管陽 | 32 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 重慶醫(yī)科大學 | |
| 20 | 彭玫 | 30 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 重慶醫(yī)科大學 | |
| 21 | 侯吉玉 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 遵義醫(yī)科大學 | |
| 22 | 郭釗宏 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 重慶醫(yī)科大學 | |
| 23 | 楊思瑩 | 25 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 華中科技大學 | |
| 24 | 左惠文 | 25 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 重慶醫(yī)科大學 | |
| 25 | 范婷婷 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 電子科技大學 | |
| 26 | 周琪 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 西南醫(yī)科大學 | |
| 27 | 徐鑫苑 | 25 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 重慶醫(yī)科大學 | |
| 28 | 陳苗淼 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 重慶醫(yī)科大學 | |
| 29 | 田海燕 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 天津醫(yī)科大學 | |
| 30 | 王湘 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 重慶醫(yī)科大學 | |
| 31 | 馬艷 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 大連大學 | |
| 32 | 余桃 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 昆明理工大學 | |
| 33 | 王媛 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 成都醫(yī)學院 | |
| 34 | 陸放 | 27 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 南京醫(yī)科大學 | |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除
