根據(jù)《中共宜賓市委組織部關于2023年上半年宜賓市公開考試錄用(參照管理工作人員)的公告》《中共宜賓市委組織部關于2023年上半年宜賓市公開考試錄用部分職位加試苗語口語測試的公告》規(guī)定,現(xiàn)將口語測試結果予以公告(見附件)。請測試結果為“合格”的考生,及時登錄四川省人力資源和社會保障廳官網(wǎng)(http://rst.sc.gov.cn/)“人事考試”專欄進行2023年上半年宜賓市公開考試錄用公務員(參照管理工作人員)網(wǎng)絡報名。
附件:2023年上半年宜賓市公開考試錄用公務員苗語口語測試結果
中共宜賓市委組織部
2023年1月6日
附件
2023年上半年宜賓市公開考試錄用公務員苗語口語測試結果
| 準考證號 | 測試結果 |
| 001 | 合格 |
| 002 | 不合格 |
| 003 | 合格 |
| 004 | 合格 |
| 005 | 合格 |
| 006 | 合格 |
| 007 | 合格 |
| 008 | 不合格 |
| 009 | 不合格 |
| 010 | 合格 |
| 011 | 不合格 |
| 012 | 合格 |
| 013 | 合格 |
| 014 | 不合格 |
| 015 | 合格 |
| 016 | 缺考 |
| 017 | 缺考 |
| 018 | 合格 |
| 019 | 合格 |
| 020 | 合格 |
| 021 | 不合格 |
| 022 | 合格 |
| 023 | 合格 |
| 024 | 缺考 |
| 025 | 不合格 |
| 026 | 缺考 |
| 027 | 合格 |
| 028 | 合格 |
| 029 | 合格 |
| 030 | 合格 |
| 031 | 合格 |
| 032 | 合格 |
| 033 | 合格 |
| 034 | 合格 |
| 035 | 合格 |
| 036 | 合格 |
| 037 | 合格 |
| 038 | 合格 |
| 039 | 合格 |
| 040 | 合格 |
| 041 | 合格 |
| 042 | 不合格 |
| 043 | 缺考 |
| 044 | 缺考 |
| 045 | 合格 |
| 046 | 合格 |
| 047 | 不合格 |
| 048 | 合格 |
| 049 | 合格 |
| 050 | 不合格 |
| 051 | 不合格 |
| 052 | 不合格 |
| 053 | 不合格 |
| 054 | 不合格 |
| 055 | 合格 |
| 056 | 合格 |
| 057 | 不合格 |
| 058 | 不合格 |
| 059 | 合格 |
| 060 | 不合格 |
| 061 | 合格 |
| 062 | 合格 |
| 063 | 不合格 |
| 064 | 不合格 |
| 065 | 合格 |
| 066 | 不合格 |
| 067 | 不合格 |
| 068 | 合格 |
| 069 | 缺考 |
| 070 | 不合格 |
| 071 | 合格 |
| 072 | 不合格 |
| 073 | 合格 |
| 074 | 合格 |
| 075 | 不合格 |
| 076 | 不合格 |
| 077 | 不合格 |
| 078 | 合格 |
| 079 | 合格 |
| 080 | 不合格 |
| 081 | 合格 |
| 082 | 合格 |
| 083 | 合格 |
| 084 | 合格 |
| 085 | 合格 |
| 086 | 不合格 |
| 087 | 合格 |
| 088 | 不合格 |
| 089 | 缺考 |
| 090 | 缺考 |
| 091 | 合格 |
| 092 | 合格 |
| 093 | 合格 |
| 094 | 合格 |
| 095 | 合格 |
| 096 | 合格 |
| 097 | 合格 |
| 098 | 缺考 |
| 099 | 不合格 |
| 100 | 不合格 |
| 101 | 不合格 |
| 102 | 不合格 |
| 103 | 合格 |
| 104 | 合格 |
| 105 | 合格 |
| 106 | 不合格 |
| 107 | 合格 |
| 108 | 不合格 |
| 109 | 合格 |
| 110 | 不合格 |
| 111 | 不合格 |
| 112 | 合格 |
| 113 | 不合格 |
來源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsid=8017688c-c8b8-46e9-b756-e2a6b1054059
