| 序號(hào)(非面試序號(hào)) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 最高學(xué)歷 | 最高學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 備注 |
| 1 | 鄧林 | 27 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | |
| 2 | 魏博文 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 電子科技大學(xué) | |
| 3 | 尹超 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 4 | 凡軍 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 5 | 羅智文 | 27 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都醫(yī)學(xué)院 | |
| 6 | 付川川 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 電子科技大學(xué) | |
| 7 | 劉淵 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | |
| 8 | 胡賢欽 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 中南大學(xué) | |
| 9 | 萬仕巍 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 10 | 陳健飛 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 11 | 石一涵 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | |
| 12 | 付宇強(qiáng) | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 蘭州大學(xué) | |
| 13 | 惠里鈾龍 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 華北理工大學(xué) | |
| 14 | 唐多才 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都醫(yī)學(xué)院 | |
| 15 | 滕章宇 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 16 | 郭劍 | 28 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 17 | 孫曾鋒 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 南方醫(yī)科大學(xué) | |
| 18 | 蔣文才 | 28 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都醫(yī)學(xué)院 | |
| 19 | 魏大源 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都醫(yī)學(xué)院 | |
| 20 | 羅見生 | 29 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 首都醫(yī)科大學(xué) | |
| 21 | 夏裕 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 22 | 陳瑤 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 中南大學(xué) | |
| 23 | 蔣玉斌 | 28 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 南方醫(yī)科大學(xué) | |
| 24 | 王理飛 | 27 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 四川大學(xué) | |
| 25 | 吳雨桐 | 25 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | |
| 26 | 李琦 | 28 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 27 | 廖蔚 | 27 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 28 | 白麗娟 | 28 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 29 | 吳莉萍 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | |
| 30 | 李京芝 | 29 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都醫(yī)學(xué)院 | |
| 31 | 雷媛 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 32 | 陳楊 | 28 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 33 | 唐渝 | 25 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 34 | 楊英玲 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 川北醫(yī)學(xué)院 | |
| 35 | 陳澤文 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 大連醫(yī)科大學(xué) | |
| 36 | 李星 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 大連醫(yī)科大學(xué) | |
| 37 | 張?jiān)撇?/td> | 28 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | |
| 38 | 黃丹 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 39 | 張萌 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 蘭州大學(xué) | |
| 40 | 萬春梅 | 25 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 蘭州大學(xué) | |
| 41 | 何琪 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 川北醫(yī)學(xué)院 | |
| 42 | 潘映浩 | 24 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 43 | 唐琳 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 44 | 莫昊坤 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 華中科技大學(xué) | |
| 45 | 鄭智 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 吉林大學(xué) | |
| 46 | 袁鑫 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | |
| 47 | 何李竹 | 26 | 女 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 黑龍江省中醫(yī)藥科學(xué)院 | |
| 48 | 陳柳旭 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 49 | 許嚴(yán) | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
| 50 | 易小田 | 28 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | |
| 51 | 袁承祥 | 27 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都醫(yī)學(xué)院 | |
| 52 | 廖玉波 | 25 | 男 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 成都醫(yī)學(xué)院 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
