2025年湖北省事業(yè)單位公開(kāi)招聘10171人公告已發(fā)布,網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為2月18日-24日,截止2月23日17時(shí),已有208295人報(bào)名,160481人通過(guò)審核,126個(gè)崗位暫時(shí)無(wú)人報(bào)名,涉及298個(gè)招考計(jì)劃,且多為醫(yī)療E類崗位,具體無(wú)人報(bào)名崗位如下:
| 所屬地市 | 招考單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) |
| 湖北省鄂州市 | 鄂城區(qū)秋林高中 | 物理教師 | 14207001002002003 | 1 |
| 湖北省鄂州市 | 鄂州市中心醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 14207005019001003 | 1 |
| 湖北省鄂州市 | 鄂州市中心醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 14207005019001010 | 1 |
| 湖北省鄂州市 | 鄂州市中心醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 14207005019001011 | 1 |
| 湖北省鄂州市 | 鄂州市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)學(xué) | 14207005019004001 | 1 |
| 湖北省鄂州市 | 鄂州市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 14207005019002003 | 1 |
| 湖北省鄂州市 | 鄂州市教學(xué)研究室 | 高中語(yǔ)文教研員 | 14207005020002001 | 1 |
| 湖北省鄂州市 | 鄂州市教學(xué)研究室 | 初中道德與法治教研員 | 14207005020002006 | 1 |
| 湖北省恩施州 | 利川市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 14228003016001007 | 1 |
| 湖北省恩施州 | 利川市人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 14228003016001015 | 1 |
| 湖北省恩施州 | 利川市人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科醫(yī)生 | 14228003016001017 | 1 |
| 湖北省恩施州 | 利川市民族中醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | 14228003016002011 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 羅田縣醫(yī)共體總醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 14221004011001019 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 武穴市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 14221007011001002 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 武穴市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師 | 14221007011001003 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 武穴市花橋衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 14221007011011002 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 武穴市龍坪中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生人員 | 14221007011016001 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 浠水縣急救中心 | 指揮調(diào)度人員 | 14221006016002003 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 浠水縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 14221006016003002 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 英山縣理工中等專業(yè)學(xué)校 | 中職心理學(xué)教師 | 14221005016003003 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 麻城市職業(yè)技術(shù)教育 | 中職工業(yè)機(jī)器人教師 | 14221003013001011 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 麻城市乘馬崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 14221003012022001 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 麻城市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 14221003012005003 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 麻城市福田河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 14221003012021001 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 麻城市張家畈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 14221003012019001 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 麻城市龜山中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 14221003012016002 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 麻城市婦幼保健院 | 醫(yī)師 | 14221003012004002 | 1 |
| 湖北省黃岡市 | 麻城市婦幼保健院 | 醫(yī)師 | 14221003012004003 | 1 |
| 湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業(yè)教育湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 密碼學(xué)教師 | 14202001019001067 | 1 |
| 湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業(yè)教育湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)教師(兼專業(yè)帶頭人) | 14202001019001082 | 1 |
| 湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業(yè)教育湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 電氣教師 | 14202001019001070 | 2 |
| 湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業(yè)教育黃石藝術(shù)學(xué)校(藝術(shù)高中) | 語(yǔ)文教師 | 14202001019003088 | 1 |
| 湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業(yè)教育黃石藝術(shù)學(xué)校(藝術(shù)高中) | 旅游專業(yè)教師 | 14202001019003091 | 1 |
| 湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業(yè)教育黃石藝術(shù)學(xué)校(藝術(shù)高中) | 心理學(xué)教師 | 14202001019003092 | 1 |
| 湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業(yè)教育湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 集成電路教師 | 14202001019001072 | 1 |
| 湖北省黃石市 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)衛(wèi)生健康局大冶市汪仁中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師 | 14202004006002117 | 1 |
| 湖北省黃石市 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修教師 | 14202001019001074 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 沙洋縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 14208002016002003 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 鐘祥市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 放射科醫(yī)師 | 14208003023002005 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 荊門(mén)市退役軍人事務(wù)局荊門(mén)市光榮院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 14208001013001001 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 東寶區(qū)婦幼保健院 | 骨外科醫(yī)師 | 14208005010001002 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 荊門(mén)市掇刀人民醫(yī)院 | 介入超聲醫(yī)師 | 14208006008001002 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 東寶區(qū)栗溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦科醫(yī)生 | 14208005010003002 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 鐘祥市皮膚病防治院 | 臨床醫(yī)師 | 14208003023003002 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 鐘祥市長(zhǎng)壽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 14208003023005001 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 鐘祥市豐樂(lè)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 14208003023006002 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 鐘祥市豐樂(lè)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 14208003023006003 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 鐘祥市文集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 14208003023008001 | 1 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 鐘祥市柴湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 14208003023009001 | 2 |
| 湖北省荊門(mén)市 | 鐘祥市客店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 14208003023010001 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市第五人民醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)師崗 | 14224002015003003 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 江陵縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)療崗3 | 14224004009004006 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 江陵縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 14224004009004007 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 公安縣斗湖堤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射醫(yī)師 | 14224006014009002 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 江陵縣江北醫(yī)院 | 麻醉崗 | 14224004009002003 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 江陵縣馬家寨中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 14224004009008003 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 洪湖市職業(yè)教育中心 | 中職基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)教師 | 14224009001005004 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 公安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 14224006014003001 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 松滋市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 14224005012005002 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 松滋市中醫(yī)醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師崗 | 14224005012005003 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 松滋市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸外科醫(yī)師崗 | 14224005012005004 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 松滋市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 14224005012005005 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 松滋市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)師崗 | 14224005012005006 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 松滋市劉家場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗(內(nèi)科) | 14224005012010001 | 2 |
| 湖北省荊州市 | 松滋市紙廠河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 14224005012017001 | 2 |
| 湖北省荊州市 | 松滋市卸甲坪土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗(中醫(yī)) | 14224005012020001 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市博愛(ài)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 14224001020006001 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市三善垸水利工程管理處 | 工程管理崗 | 14224001015003002 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 14224001020003002 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市中醫(yī)醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 14224001020003003 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科(介入科)醫(yī)師 | 14224001020003004 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 14224001034001002 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)技師 | 14224001034001003 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 監(jiān)利市第五人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生崗 | 14224008042004003 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 監(jiān)利市皮膚病防治院 | 臨床醫(yī)生崗 | 14224008042007001 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 監(jiān)利市婦幼保健院 | 心理臨床醫(yī)生崗 | 14224008042006004 | 1 |
| 湖北省荊州市 | 監(jiān)利市第四人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗 | 14224008042003001 | 1 |
| 湖北省神農(nóng)架林區(qū) | 神農(nóng)架林區(qū)林業(yè)管理局 | 林業(yè)技術(shù)員 | 14229001014001003 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省殘疾人職業(yè)培訓(xùn)中心 | 推拿主治醫(yī)師 | 42000108400625004 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省殘疾人職業(yè)培訓(xùn)中心 | 康復(fù)主管技師 | 42000108400625005 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員C崗 | 42000102101625024 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 專任教師3 | 42000102101725003 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 專任教師4 | 42000102101725004 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北物資流通技術(shù)研究所(湖北物資流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心) | 技術(shù)研發(fā)崗3 | 42000102200325003 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北物資流通技術(shù)研究所(湖北物資流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心) | 技術(shù)研發(fā)崗4 | 42000102200325004 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專任教師2 | 42000103502225012 | 2 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省圖書(shū)館 | 信息管理崗 | 42000103900325002 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省博物館 | 文物研究崗 | 42000103900725009 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省婦幼保健院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 42000104001825001 | 2 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省婦幼保健院 | 新生兒科醫(yī)師 | 42000104001825005 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 42000104002025101 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 42000104002025104 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省腫瘤醫(yī)院 | 微創(chuàng)介入醫(yī)師 | 42000104002225005 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省腫瘤醫(yī)院 | 藥師1 | 42000104002225013 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 檢驗(yàn)檢測(cè)崗1 | 42000104900725001 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省體育局洪山體育中心 | 網(wǎng)球教練 | 42000104601925003 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省體育局洪山體育中心 | 羽毛球教練 | 42000104601925004 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊(duì)(省咸寧地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)保護(hù)站) | 地質(zhì)科研崗 | 42000106401125030 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北省海外地質(zhì)事業(yè)中心 | 地礦勘查技術(shù)崗 | 42000106402325001 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院(中共湖北省地質(zhì)局黨校) | 專任教師1 | 42000106402625001 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | 42000112000025002 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院 | 內(nèi)分泌內(nèi)科醫(yī)師 | 42000112000025007 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院 | 關(guān)節(jié)骨科醫(yī)師2 | 42000112000025015 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師1 | 42000112000025028 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院 | 感染科主任 | 42000112000025032 | 1 |
| 湖北省省直考區(qū) | 武漢工程大學(xué) | 電力供配設(shè)備運(yùn)維崗 | 42000109500025007 | 1 |
| 湖北省十堰市 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 40醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 14203001013001040 | 1 |
| 湖北省十堰市 | 十堰市鐵路醫(yī)院 | 43放射醫(yī)師 | 14203001013002043 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 廣水市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)師1 | 14204003013003009 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 廣水市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)師3 | 14204003013003011 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 廣水市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 14204003013004015 | 2 |
| 湖北省隨州市 | 曾都區(qū)南郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師1 | 14204004021004001 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 廣水市婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 14204003013005021 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 廣水市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 14204003013006024 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 隨縣人民醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師 | 14204002026001002 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 隨縣人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 14204002026001004 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 隨縣第二人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 14204002026002003 | 2 |
| 湖北省隨州市 | 隨州市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療2 | 14204001008001002 | 10 |
| 湖北省隨州市 | 隨州市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)療1 | 14204001008003001 | 2 |
| 湖北省隨州市 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)2 | 14204003013013042 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 隨縣殷店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 14204002026006005 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 廣水市農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展中心 | 行政管理崗1 | 14204003005001001 | 1 |
| 湖北省隨州市 | 隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 測(cè)繪崗 | 14204001005002004 | 1 |
| 湖北省天門(mén)市 | 天門(mén)市蔣場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生 | 14210001048004007 | 1 |
| 湖北省天門(mén)市 | 天門(mén)市胡市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 14210001048005008 | 1 |
| 湖北省天門(mén)市 | 天門(mén)市彭市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 14210001048007013 | 2 |
| 湖北省天門(mén)市 | 天門(mén)市皂市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 14210001048012022 | 1 |
| 湖北省天門(mén)市 | 天門(mén)市汪場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 14210001048014025 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 14209001022001001 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 14209001022001005 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 14209001022001009 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 風(fēng)濕病內(nèi)科醫(yī)師 | 14209001022001010 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 14209001022001011 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 14209001022001013 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 14209001022001018 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 14209001022001019 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 14209001022001022 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 感染管理辦公室 | 14209001022001024 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計(jì) | 14209001022001025 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫(yī)院 | 辦公室綜合崗 | 14209001022001029 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第四人民醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 14209001022005034 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市第四人民醫(yī)院 | 職業(yè)病主檢醫(yī)師 | 14209001022005037 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市皮膚病防治院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師1 | 14209001022006041 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市毛嘴中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 14209001022009050 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市市衛(wèi)生健康委員會(huì)通??谥行男l(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 14209001022011054 | 1 |
| 湖北省仙桃市 | 仙桃市市衛(wèi)生健康委員會(huì)剅河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 14209001022016061 | 1 |
| 湖北省咸寧市 | 咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤診斷醫(yī)師 | 14223001015002027 | 1 |
| 湖北省咸寧市 | 咸寧市第一高級(jí)中學(xué) | 高中物理實(shí)驗(yàn)教師 | 14223001008003066 | 1 |
| 湖北省咸寧市 | 咸寧市第一高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教師 | 14223001008003068 | 1 |
| 湖北省襄陽(yáng)市 | 襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 電氣教師 | 14206001006003002 | 2 |
| 湖北省襄陽(yáng)市 | 襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 汽車電子技術(shù)教師 | 14206001006003004 | 1 |
| 湖北省襄陽(yáng)市 | 襄陽(yáng)市傳染病醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 14206001002013001 | 1 |
| 湖北省襄陽(yáng)市 | 襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)教師 | 14206001006003011 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市合阜渠道管理段 | 水利業(yè)務(wù)崗 | 14222004011002029 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市漢北堤防河道管理段 | 水利業(yè)務(wù)崗 | 14222004011001028 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市四里棚街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 14222004022002059 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市楊河鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 14222004025001063 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市田店鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 14222004024002062 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市陳河鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 14222004031002081 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市楊嶺鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 水利業(yè)務(wù)崗 | 14222004032002085 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床20 | 14222004036001133 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床24 | 14222004036001137 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市第二高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師崗 | 14222004035007102 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床21 | 14222004036001134 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床23 | 14222004036001136 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 應(yīng)城市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床4 | 14222004036002154 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 實(shí)驗(yàn)師 | 14222001010001002 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 孝感市體育藝術(shù)學(xué)校 | 舉重教練 | 14222001004001001 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 孝感市體育藝術(shù)學(xué)校 | 拳擊教練 | 14222001004001002 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 漢川市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 14222003025003002 | 1 |
| 湖北省孝感市 | 大悟縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗 | 14222007019001004 | 2 |
| 湖北省孝感市 | 漢川市韓集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 14222003025020001 | 1 |
| 湖北省宜昌市 | 宜昌市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療1 | 14205001007002001 | 3 |
| 湖北省宜昌市 | 宜昌市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 14205001007004001 | 1 |
| 湖北省宜昌市 | 宜昌市第三人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 14205001007004005 | 1 |
| 湖北省宜昌市 | 興山縣中醫(yī)醫(yī)院(昭君鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 臨床醫(yī)療 | 14205002001005001 | 1 |
| 湖北省宜昌市 | 宜昌市中心人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué) | 14205001007001002 | 1 |
| 湖北省宜昌市 | 宜昌市中心人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 14205001007001003 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 250004200608 | 3 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 250003701004 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 青山區(qū)冶金街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生科醫(yī)師 | 250703501202 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市第九醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 250703500104 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市第四醫(yī)院(武漢市普愛(ài)醫(yī)院武漢市骨科醫(yī)院) | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 250004200411 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 病理科副主任醫(yī)師 | 250301700301 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 250301700303 | 2 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市東湖醫(yī)院(市老年病醫(yī)院) | 病案管理員 | 250004200906 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 250301700304 | 2 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 250301700307 | 2 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市東湖醫(yī)院(市老年病醫(yī)院) | 精神科醫(yī)師 | 250004200911 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫(yī)院(市康復(fù)醫(yī)院) | 眼科副主任醫(yī)師 | 250004201205 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫(yī)院(市康復(fù)醫(yī)院) | 血液風(fēng)濕科副主任醫(yī)師 | 250004201207 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫(yī)院(市康復(fù)醫(yī)院) | 病理科副主任醫(yī)師 | 250004201208 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫(yī)院(市康復(fù)醫(yī)院) | 新生兒科主治醫(yī)師 | 250004201213 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫(yī)院(市康復(fù)醫(yī)院) | 心血管內(nèi)科主治醫(yī)師 | 250004201215 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫(yī)院(市康復(fù)醫(yī)院) | 血液風(fēng)濕科主治醫(yī)師 | 250004201216 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫(yī)院(市康復(fù)醫(yī)院) | 耳鼻咽喉科主治醫(yī)師 | 250004201220 | 1 |
| 湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫(yī)院(市康復(fù)醫(yī)院) | 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 | 250004201221 | 1 |
