根據(jù)《金堂縣第二人民醫(yī)院關(guān)于印發(fā)<自主招聘工作人員的實(shí)施方案>的通知》(金二院發(fā)〔2024〕48號(hào))要求,我院于2024年4月2日-3日開展了護(hù)理人員公開招聘考核工作,并沿用《金堂縣第二人民醫(yī)院關(guān)于2023年招聘護(hù)理人員的招聘啟示》的考核內(nèi)容及方法和加分條件,確定了參考人員考核總分,按照總分從高分到低分的原則,擬擇優(yōu)錄用排名前8名的人員,現(xiàn)將考核結(jié)果公示如下:自主招聘工作人員的實(shí)施方案>
名次 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 總分 |
1 | 周*琴 | 女 | 22 | 大專 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 84.61 |
2 | 張* | 女 | 23 | 大專 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 82.49 |
3 | 周* | 女 | 26 | 大專 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80.95 |
4 | 陳*玉 | 女 | 23 | 大專 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80.39 |
5 | 唐* | 女 | 21 | 大專 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 | 79.40 |
6 | 覃*萍 | 女 | 23 | 大專 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 79.35 |
7 | 黃* | 男 | 23 | 大專 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 78.99 |
8 | 曾* | 女 | 22 | 大專 | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院 | 78.93 |
9 | 袁* | 女 | 24 | 大專 | 成都文理學(xué)院 | 78.85 |
10 | 夏*梅 | 女 | 23 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 77.20 |
11 | 邱*瑤 | 女 | 22 | 大專 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 75.06 |
12 | 秦*宇 | 女 | 21 | 大專 | 四川長江職業(yè)學(xué)院 | 74.27 |
13 | 周*東 | 男 | 21 | 大專 | 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 73.92 |
14 | 彭*雲(yún) | 女 | 22 | 大專 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | 70.85 |
15 | 覃*燕 | 女 | 22 | 大專 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68.61 |
16 | 鐘*楊 | 女 | 21 | 大專 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 66.23 |
17 | 葉* | 女 | 22 | 大專 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 64.53 |
18 | 陳*君 | 女 | 21 | 大專 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.51 |
公示期為2024年4月7日-2024年4月9日。如有異議,公示期內(nèi)干部職工、群眾可通過電話或書面方式實(shí)名向醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室反映,聯(lián)系電話:84918016。要求反映問題實(shí)事求是,如有誹謗誣告將依法追究法律責(zé)任。
金堂縣第二人民醫(yī)院
2024年4月7日
